Наши специалисты изготавливают анкерные плиты для всех видов фундаментных болтов. При заказе данной продукции вы можете указать любую интересующую вас сталь: ст3, ст09Г2С, ст40Х, ст20. С готовой продукцией вы получите паспорт качества и сертификат на металл.
Номинальный диаметр резьбы шпильки d |
D | B | S | Теоретическая масса плиты, кг |
20 | 26 | 80 | 16 | 0,74 |
30 | 38 | 120 | 20 | 2,08 |
36 | 45 | 150 | 20 | 3,28 |
42 | 50 | 170 | 25 | 5,29 |
48 | 60 | 190 | 28 | 7,31 |
56 | 66 | 220 | 32 | 11,21 |
64 | 74 | 260 | 36 | 17,80 |
72 | 82 | 300 | 40 | 26,41 |
80 | 90 | 320 | 45 | 33,70 |
90 | 100 | 360 | 50 | 47,50 |
Номинальный диаметр резьбы шпильки d* |
D | Н* | S* | B | Теоретическая масса плиты, кг |
24 | 32 | 37 | 18 | 140 | 2,61 |
30 | 38 | 44 | 20 | 160 | 3,28 |
36 | 45 | 49 | 20 | 180 | 4,96 |
42 | 50 | 59 | 25 | 200 | 7,65 |
46 | 60 | 63 | 25 | 240 | 10,98 |
Номинальный диаметр резьбы d |
Шаг резьбы крупный |
Шаг резьбы мелкий |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | B | l | H | h | h1 | h2 | h3 | R | Теоретическая масса плиты, кг |
56 | 5,5 | - | 80 | 100 | 115 | 80 | 106 | 300 | 105 | 150 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 26 |
64 | 6 | - | 85 | 105 | 125 | 90 | 120 | 350 | 120 | 170 | 50 | 40 | 45 | 20 | 20 | 38 |
72 | - | 6 | 100 | 125 | 150 | 100 | 133 | 400 | 130 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 | 57 |
80 | - | 6 | 100 | 125 | 150 | 100 | 145 | 400 | 130 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 20 | 56 |
90 | - | 6 | 120 | 150 | 180 | 120 | 158 | 450 | 150 | 230 | 50 | 50 | 60 | 30 | 25 | 89 |
100 | - | 6 | 130 | 170 | 190 | 150 | 174 | 500 | 160 | 240 | 60 | 50 | 70 | 30 | 40 | 117 |
110 | - | 6 | 145 | 185 | 210 | 165 | 185 | 550 | 180 | 270 | 60 | 50 | 75 | 35 | 45 | 158 |
125 | - | 6 | 150 | 190 | 230 | 180 | 210 | 600 | 190 | 290 | 60 | 50 | 80 | 35 | 50 | 195 |
Номинальный диаметр резьбы d |
Шаг резьбы крупный |
Шаг резьбы мелкий |
B | d1 | d2 | H* | S* | Теоретическая масса плиты, кг |
56 | 5,5 | - | 280 | 106 | 76 | 110 | 20 | 16,61 |
64 | 6 | - | 300 | 120 | 84 | 120 | 20 | 19,71 |
72 | - | 6 | 340 | 133 | 92 | 135 | 25 | 31,24 |
80 | - | 6 | 400 | 145 | 100 | 145 | 25 | 43,01 |
90 | - | 6 | 420 | 158 | 110 | 170 | 30 | 59,19 |
100 | - | 6 | 450 | 174 | 120 | 180 | 30 | 71,21 |